2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 貿(mào)易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 2326068.87319 | 1336883.84011 | 989185.033081 | 18.2 | 14.5 | 23.6 |
| 一般貿(mào)易 | 1407989.40133 | 856086.643768 | 551902.757566 | 11.7 | 11.3 | 12.3 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 192.46581 | 178.768255 | 13.697555 | 11.3 | 3.7 | 2611.6 |
| 其他捐贈物資 | 1.972166 | 1.954805 | 0.017361 | -78.3 | -63.8 | -99.5 |
| 補償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 77661.241976 | 38014.538375 | 39646.703601 | 46.6 | 57.7 | 37.3 |
| 進料加工貿(mào)易 | 364026.693646 | 223308.295056 | 140718.39859 | 21.0 | 14.1 | 34.0 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 15062.509339 | 12496.631597 | 2565.877742 | -10.8 | -17.7 | 50.2 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 34.099666 |   | 34.099666 | 107.7 |   | 107.7 |
| 對外承包工程出口貨物 | 5776.648779 | 5776.648779 |   | 11.6 | 11.6 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 1993.557555 | 1384.883142 | 608.674413 | -24.4 | -29.9 | -8.2 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 200.843515 |   | 200.843515 | 18.3 |   | 18.3 |
| 出料加工貿(mào)易 | 2147.607594 | 709.025755 | 1438.581839 | 49.8 | 14.0 | 77.1 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 1081.295043 |   | 1081.295043 | 37.5 |   | 37.5 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 141083.297969 | 28350.290744 | 112733.007225 | 50.9 | -3.3 | 75.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 262558.685473 | 130788.320421 | 131770.365052 | 39.0 | 48.6 | 30.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 1594.504178 |   | 1594.504178 | 3.6 |   | 3.6 |
| 其他 | 44664.04915 | 39787.839415 | 4876.209735 | 6.8 | 5.9 | 14.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)